Sistem Informasi Gejolak Monitoring Harga

Kabupaten Mojokerto (3516)

Data terakhir: 14 Agustus 2026
Sinkronisasi SP2KP: 14/08/2026 13:15 (partial)

Data Harga Harian

Kabupaten Mojokerto (3516)

Reset

Hasil Pengecekan Harga

No Komoditas Satuan 6 Agt 2026 7 Agt 2026 10 Agt 2026 11 Agt 2026 12 Agt 2026 13 Agt 2026 14 Agt 2026
Harga Δ Rp Δ % Harga Δ Rp Δ % Harga Δ Rp Δ % Harga Δ Rp Δ % Harga Δ Rp Δ % Harga Δ Rp Δ % Harga Δ Rp Δ %
21 Daging Sapi Sandung Lamur kg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 Daging Sapi Tetelan kg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 Garam Halus kg 9.000 0 0,00% 9.000 0 0,00% 9.000 0 0,00% 9.000 0 0,00% 9.000 0 0,00% 9.000 0 0,00% 8.833 -167 -1,86%
24 Gula Pasir Curah kg 16.933 0 0,00% 16.933 0 0,00% 17.000 +67 +0,40% 17.000 0 0,00% 17.000 0 0,00% 17.000 0 0,00% 17.000 0 0,00%
25 Gula Pasir Kemasan kg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 Ikan Bandeng kg 36.000 0 0,00% 36.000 0 0,00% 36.000 0 0,00% 36.000 0 0,00% 36.000 0 0,00% 35.833 -167 -0,46% 35.833 0 0,00%
27 Ikan Kembung kg 39.833 0 0,00% 39.833 0 0,00% 39.833 0 0,00% 39.833 0 0,00% 39.833 0 0,00% 40.000 +167 +0,42% 40.000 0 0,00%
28 Ikan Teri kg 75.000 0 0,00% 75.000 0 0,00% 74.500 -500 -0,67% 74.500 0 0,00% 74.500 0 0,00% 74.500 0 0,00% 74.500 0 0,00%
29 Ikan Tongkol kg 39.333 0 0,00% 39.333 0 0,00% 39.333 0 0,00% 39.333 0 0,00% 39.333 0 0,00% 39.333 0 0,00% 39.333 0 0,00%
30 Jagung Lokal Pipilan kg 8.333 0 0,00% 8.333 0 0,00% 8.333 0 0,00% 8.333 0 0,00% 8.500 +167 +2,00% 8.500 0 0,00% 8.500 0 0,00%
31 Jeruk Lokal kg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Kacang Hijau kg 26.667 0 0,00% 26.667 0 0,00% 26.667 0 0,00% 26.667 0 0,00% 26.667 0 0,00% 27.000 +333 +1,25% 27.000 0 0,00%
33 Kacang Panjang kg 11.500 0 0,00% 11.500 0 0,00% 11.500 0 0,00% 11.500 0 0,00% 11.500 0 0,00% 11.500 0 0,00% 11.500 0 0,00%
34 Kacang Tanah kg 35.000 +1.000 +2,94% 35.000 0 0,00% 35.000 0 0,00% 35.000 0 0,00% 35.000 0 0,00% 35.000 0 0,00% 35.000 0 0,00%
35 Kangkung kg 8.167 0 0,00% 8.167 0 0,00% 8.167 0 0,00% 8.167 0 0,00% 8.167 0 0,00% 8.167 0 0,00% 8.167 0 0,00%
36 Kedelai Impor kg 12.950 -50 -0,38% 12.950 0 0,00% 12.950 0 0,00% 12.950 0 0,00% 12.950 0 0,00% 13.000 +50 +0,39% 13.000 0 0,00%
37 Kedelai Lokal kg 12.550 0 0,00% 12.550 0 0,00% 12.550 0 0,00% 12.550 0 0,00% 12.550 0 0,00% 12.550 0 0,00% 12.550 0 0,00%
38 Kentang Sedang kg 16.000 +167 +1,05% 16.000 0 0,00% 16.000 0 0,00% 16.000 0 0,00% 16.000 0 0,00% 16.000 0 0,00% 16.000 0 0,00%
39 Ketela Pohon kg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ketimun Sedang kg 15.000 0 0,00% 15.000 0 0,00% 15.000 0 0,00% 14.167 -833 -5,55% 14.167 0 0,00% 14.167 0 0,00% 14.167 0 0,00%