Sistem Informasi Gejolak Monitoring Harga

Kabupaten Mojokerto (3516)

Data terakhir: 14 Agustus 2026
Sinkronisasi SP2KP: 14/08/2026 13:15 (partial)

Data Harga Harian

Kabupaten Mojokerto (3516)

Reset

Hasil Pengecekan Harga

No Komoditas Satuan 6 Agt 2026 7 Agt 2026 10 Agt 2026 11 Agt 2026 12 Agt 2026 13 Agt 2026 14 Agt 2026
Harga Δ Rp Δ % Harga Δ Rp Δ % Harga Δ Rp Δ % Harga Δ Rp Δ % Harga Δ Rp Δ % Harga Δ Rp Δ % Harga Δ Rp Δ %
1 Bawang Bombai kg 30.000 0 0,00% 29.833 -167 -0,56% 29.833 0 0,00% 29.833 0 0,00% 29.833 0 0,00% 29.833 0 0,00% 29.833 0 0,00%
2 Bawang Merah kg 28.333 0 0,00% 28.000 -333 -1,18% 28.000 0 0,00% 28.000 0 0,00% 28.000 0 0,00% 28.000 0 0,00% 28.000 0 0,00%
3 Bawang Putih Honan kg 28.667 0 0,00% 28.333 -334 -1,17% 28.333 0 0,00% 28.333 0 0,00% 28.333 0 0,00% 28.333 0 0,00% 28.333 0 0,00%
4 Bawang Putih Kating kg 32.000 0 0,00% 32.000 0 0,00% 32.000 0 0,00% 32.000 0 0,00% 32.000 0 0,00% 32.000 0 0,00% 32.000 0 0,00%
5 Beras Khusus kg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Beras Medium kg 13.000 0 0,00% 13.000 0 0,00% 13.000 0 0,00% 13.000 0 0,00% 13.000 0 0,00% 12.950 -50 -0,38% 12.950 0 0,00%
7 Beras Premium kg 14.500 0 0,00% 14.500 0 0,00% 14.500 0 0,00% 14.500 0 0,00% 14.500 0 0,00% 14.450 -50 -0,34% 14.450 0 0,00%
8 Beras SPHP Bulog kg 11.867 0 0,00% 11.867 0 0,00% 11.867 0 0,00% 11.867 0 0,00% 11.867 0 0,00% 11.867 0 0,00% 11.867 0 0,00%
9 Buncis kg 13.333 0 0,00% 13.333 0 0,00% 13.333 0 0,00% 16.000 +2.667 +20,00% 16.000 0 0,00% 16.000 0 0,00% 16.000 0 0,00%
10 Cabai Merah Besar kg 28.000 0 0,00% 28.000 0 0,00% 34.000 +6.000 +21,43% 34.000 0 0,00% 34.000 0 0,00% 34.000 0 0,00% 34.000 0 0,00%
11 Cabai Merah Keriting kg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Cabai Rawit Hijau kg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Cabai Rawit Merah kg 40.333 0 0,00% 40.333 0 0,00% 44.000 +3.667 +9,09% 44.000 0 0,00% 44.000 0 0,00% 44.000 0 0,00% 44.000 0 0,00%
14 Daging Ayam Kampung ekor 72.667 0 0,00% 72.333 -334 -0,46% 72.333 0 0,00% 72.333 0 0,00% 72.333 0 0,00% 72.333 0 0,00% 72.333 0 0,00%
15 Daging Ayam Ras kg 36.000 0 0,00% 35.833 -167 -0,46% 36.000 +167 +0,47% 36.000 0 0,00% 36.000 0 0,00% 38.000 +2.000 +5,56% 38.000 0 0,00%
16 Daging Babi Kg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 Daging Kerbau Impor Beku kg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Daging Sapi Impor Beku kg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Daging Sapi Paha Belakang kg 128.000 0 0,00% 128.000 0 0,00% 128.000 0 0,00% 128.000 0 0,00% 128.000 0 0,00% 128.000 0 0,00% 128.000 0 0,00%
20 Daging Sapi Paha Depan kg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -